;D
Schedule (left coast time)
FRI Practice 1 01:00
FRI Practice 2 05:00
SAT Practice 02:00
SAT Qualifying 05:00
SUN Race 05:00
FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPANA TELEFONICA 2009
FP1 Results
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:21.799 21
2 9 Jarno Trulli Toyota 1:22.154 0.355 30
3 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:22.221 0.422 24
4 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:22.658 0.859 14
5 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:22.659 0.860 24
6 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:22.667 0.868 26
7 8 Nelsinho Piquet Renault 1:22.753 0.954 24
8 10 Timo Glock Toyota 1:22.828 1.029 29
9 3 Felipe Massa Ferrari 1:22.855 1.056 15
10 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:22.859 1.060 24
11 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:22.873 1.074 20
12 14 Mark Webber RBR-Renault 1:22.934 1.135 25
13 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:22.959 1.160 24
14 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:23.077 1.278 21
15 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:23.088 1.289 30
16 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:23.089 1.290 25
17 7 Fernando Alonso Renault 1:23.157 1.358 18
18 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:23.185 1.386 31
19 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:23.522 1.723 17
20 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:23.536 1.737 19
FP2 (combined times)
1. Nico Rosberg Germany Williams-Toyota 1m 21.588s
2. Kazuki Nakajima Japan Williams-Toyota 1m 21.740s
3. Fernando Alonso Spain Renault-Renault 1m 21.781s
4. Jenson Button Britain Brawn-Mercedes 1m 21.799s *
5. Rubens Barrichello Brazil Brawn-Mercedes 1m 21.843s
6. Mark Webber Australia Red Bull-Renault 1m 22.027s
7. Sebastian Vettel Germany Red Bull-Renault 1m 22.082s
8. Jarno Trulli Italy Toyota-Toyota 1m 22.154s *
9. Robert Kubica Poland BMW Sauber 1m 22.221s *
10. Nelson Piquet Jr Brazil Renault-Renault 1m 22.349s
11. Sebastien Buemi Switzerland Toro Rosso-Ferrari 1m 22.571s
12. Kimi Raikkonen Finland Ferrari-Ferrari 1m 22.599s
13. Sebastien Bourdais France Toro Rosso-Ferrari 1m 22.615s
14. Nick Heidfeld Germany BMW Sauber 1m 22.658s *
15. Giancarlo Fisichella Italy Force India-Mercedes 1m 22.670s
16. Lewis Hamilton Britain McLaren-Mercedes 1m 22.809s
17. Timo Glock Germany Toyota-Toyota 1m 22.828s *
18. Felipe Massa Brazil Ferrari-Ferrari 1m 22.855s *
19. Heikki Kovalainen Finland McLaren-Mercedes 1m 22.876s
20. Adrian Sutil Germany Force India-Mercedes 1m23.536s *
* denotes driver setting time in first of two sessions
Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1. Button Brawn-Mercedes (B) 1:20.707 1:20.192 1:20.527
2. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:20.715 1:20.220 1:20.660
3. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:20.808 1:19.954 1:20.762
4. Massa Ferrari (B) 1:20.484 1:20.149 1:20.934
5. Webber Red Bull-Renault (B) 1:20.689 1:20.007 1:21.049
6. Glock Toyota (B) 1:20.877 1:20.107 1:21.247
7. Trulli Toyota (B) 1:21.189 1:20.420 1:21.254
8. Alonso Renault (B) 1:21.186 1:20.509 1:21.392
9. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:20.745 1:20.256 1:22.558
10. Kubica BMW-Sauber (B) 1:20.931 1:20.408 1:22.685
11. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:20.818 1:20.531
12. Piquet Renault (B) 1:21.128 1:20.604
13. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:21.095 1:20.676
14. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:20.991 1:20.805
15. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:21.033 1:21.067
16. Raikkonen Ferrari (B) 1:21.291
17. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:21.300
18. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:21.675
19. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:21.742
20. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:22.204
I wonder what team Brawn's fuel load is...
Button seemed to think they would start falling behind once the european races started, but look where we are.
[popcorn]
Well done Jensen and Reubens! [clap]