FP1 wet
1 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 295.0 1'42.374
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 291.1 1'43.791 1.417 / 1.417
3 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 291.8 1'43.999 1.625 / 0.208
4 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 292.6 1'44.041 1.667 / 0.042
5 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 283.4 1'44.054 1.680 / 0.013
6 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 289.5 1'44.183 1.809 / 0.129
7 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.7 1'44.243 1.869 / 0.060
8 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 285.7 1'44.324 1.950 / 0.081
9 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 283.4 1'44.405 2.031 / 0.081
10 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 288.7 1'44.513 2.139 / 0.108
11 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 288.0 1'44.575 2.201 / 0.062
12 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 284.2 1'44.751 2.377 / 0.176
13 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team Ducati 284.9 1'44.888 2.514 / 0.137
14 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 288.7 1'45.011 2.637 / 0.123
15 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 288.7 1'45.204 2.830 / 0.193
16 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 288.0 1'45.221 2.847 / 0.017
17 12 Maverick VIÃ'ALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 292.6 1'45.445 3.071 / 0.224
18 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 283.4 1'45.477 3.103 / 0.032
19 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 288.0 1'45.656 3.282 / 0.179
20 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 285.7 1'45.853 3.479 / 0.197
21 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 284.2 1'45.881 3.507 / 0.028
22 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 287.2 1'46.046 3.672 / 0.165
23 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 278.3 1'46.152 3.778 / 0.106
24 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 281.9 1'46.966 4.592 / 0.814
FP2 still wet
1 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 295.0 1'41.305
2 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 294.2 1'42.232 0.927 / 0.927
3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 289.5 1'42.291 0.986 / 0.059
4 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 285.7 1'42.576 1.271 / 0.285
5 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.0 1'42.591 1.286 / 0.015
6 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 290.3 1'42.601 1.296 / 0.010
7 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 286.4 1'42.615 1.310 / 0.014
8 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 292.6 1'42.669 1.364 / 0.054
9 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 285.7 1'42.775 1.470 / 0.106
10 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 295.0 1'42.809 1.504 / 0.034
11 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 288.7 1'42.842 1.537 / 0.033
12 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 291.8 1'42.842 1.537
13 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 291.1 1'42.879 1.574 / 0.037
14 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 290.3 1'42.883 1.578 / 0.004
15 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 290.3 1'42.944 1.639 / 0.061
16 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 287.2 1'43.097 1.792 / 0.153
17 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 286.4 1'43.237 1.932 / 0.140
18 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team Ducati 286.4 1'43.413 2.108 / 0.176
19 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 289.5 1'43.470 2.165 / 0.057
20 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 284.2 1'43.585 2.280 / 0.115
21 12 Maverick VIÃ'ALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 291.1 1'43.679 2.374 / 0.094
22 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 286.4 1'43.789 2.484 / 0.110
23 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 288.7 1'44.075 2.770 / 0.286
24 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 285.7 1'44.643 3.338 / 0.568
I’m gonna be doing a rain dance all weekend. Fabio doesn’t have the stones for the slop. Jack loves it.
https://youtu.be/r_YlS3SLoz8
Dance Kopfjäger, dance [clap] chilly, but dry forecast for tomorrow
FP3 also wet
1 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 298.3 1'40.384
2 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 298.3 1'40.471 0.087 / 0.087
3 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 296.7 1'40.520 0.136 / 0.049
4 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 290.3 1'40.832 0.448 / 0.312
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 291.8 1'40.855 0.471 / 0.023
6 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 292.6 1'40.925 0.541 / 0.070
7 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 286.4 1'40.942 0.558 / 0.017
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 294.2 1'40.964 0.580 / 0.022
9 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 288.7 1'40.967 0.583 / 0.003
10 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 291.8 1'40.985 0.601 / 0.018
11 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 295.8 1'41.121 0.737 / 0.136
12 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 290.3 1'41.129 0.745 / 0.008
13 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team Ducati 289.5 1'41.168 0.784 / 0.039
14 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 288.7 1'41.236 0.852 / 0.068
15 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 288.7 1'41.275 0.891 / 0.039
16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 289.5 1'41.485 1.101 / 0.210
17 12 Maverick VIÃ'ALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 292.6 1'41.538 1.154 / 0.053
18 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 291.1 1'41.791 1.407 / 0.253
19 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 291.8 1'41.876 1.492 / 0.085
20 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 292.6 1'41.888 1.504 / 0.012
21 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.8 1'42.023 1.639 / 0.135
22 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 284.9 1'42.251 1.867 / 0.228
23 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 288.0 1'42.601 2.217 / 0.350
32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia
FP4 dry wet (lap times suggest mostly wet?)
1 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 291.8 1'37.441
2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 298.3 1'37.535 0.094 / 0.094
3 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 297.5 1'38.848 1.407 / 1.313
4 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 291.8 1'38.889 1.448 / 0.041
5 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 292.6 1'39.149 1.708 / 0.260
6 12 Maverick VIÃ'ALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 295.0 1'40.018 2.577 / 0.869
7 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 294.2 1'40.177 2.736 / 0.159
8 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 288.7 1'40.311 2.870 / 0.134
9 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 294.2 1'41.238 3.797 / 0.927
10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 294.2 1'41.269 3.828 / 0.031
11 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 285.7 1'41.306 3.865 / 0.037
12 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 294.2 1'41.430 3.989 / 0.124
13 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 286.4 1'41.893 4.452 / 0.463
14 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 294.2 1'42.279 4.838 / 0.386
15 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 291.8 1'42.562 5.121 / 0.283
16 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 283.4 1'42.794 5.353 / 0.232
17 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team Ducati 274.1 1'43.069 5.628 / 0.275
18 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 295.0 1'43.465 6.024 / 0.396
19 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 284.2 1'43.585 6.144 / 0.120
36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 283.4 1'44.337 6.896 / 0.752
73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 288.7 1'44.345 6.904 / 0.008
41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 279.7 1'44.974 7.533 / 0.629
23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 287.2 1'47.606 10.165 / 2.632
32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia
Q2
1 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 299.1 1'33.045
2 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 300.8 1'33.070 0.025 / 0.025
3 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 295.8 1'33.130 0.085 / 0.060
4 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 298.3 1'33.313 0.268 / 0.183
5 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 295.8 1'33.439 0.394 / 0.126
6 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 293.4 1'33.526 0.481 / 0.087
7 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 295.0 1'33.850 0.805 / 0.324
8 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 294.2 1'33.893 0.848 / 0.043
9 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 291.8 1'34.140 1.095 / 0.247
10 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 300.0 1'34.687 1.642 / 0.547
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 298.3 1'34.963 1.918 / 0.276
12 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 298.3 2'24.631 51.586 / 49.668
Q1
1 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 300.0 1'33.393
2 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 292.6 1'34.099 0.706 / 0.706
3 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 298.3 1'34.418 1.025 / 0.319
4 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 296.7 1'34.454 1.061 / 0.036
5 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 295.0 1'34.476 1.083 / 0.022
6 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 294.2 1'35.236 1.843 / 0.760
7 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 297.5 1'35.641 2.248 / 0.405
8 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.8 1'35.683 2.290 / 0.042
9 12 Maverick VIÃ'ALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 298.3 1'35.835 2.442 / 0.152
10 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 294.2 1'36.478 3.085 / 0.643
11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 288.7 1'36.639 3.246 / 0.161
12 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team Ducati 295.0 1'37.880 4.487 / 1.241
13 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 289.5 1'38.261 4.868 / 0.381
32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia
I see this happening...... 8)
All teams agree that positions at two laps to go is the final result. Keep your positions, but let Rossi go through to lead his final two laps AND win.
Lars, you crack me up. ;D
Jack rides shotgun.
Quote from: stopintime on October 23, 2021, 08:58:49 AM
I see this happening...... 8)
All teams agree that positions at two laps to go is the final result. Keep your positions, but let Rossi go through to lead his final two laps AND win.
;D
https://www.crash.net/motogp/news/990260/1/team-orders-not-discussed-miller-use-common-sense
This one was bitter, no sweet.
That hard front tyre choice was not asymmetric enough for that corner for the factory Ducati team. They'll be gutted.
Bummer