FP2
1 ^1 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP23) 1'38.518s 20/21 335k
2 Ë...1 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP23) +0.162s 24/26 338k
3 ^6 Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.249s 19/24 335k
4 ^3 Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.315s 23/25 335k
5 ^1 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22) +0.391s 20/22 334k
6 ^4 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP23) +0.426s 19/20 336k
7 Ë...4 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP23) +0.488s 22/25 336k
8 Ë...4 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.553s 25/25 330k
9 Ë...1 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.562s 21/23 332k
10 ^1 Alex Rins SPA LCR Honda (RC213V) +0.599s 22/24 334k
11 Ë...6 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP22) +0.666s 21/26 335k
12 ^4 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.684s 16/22 333k
13 ^5 Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +0.719s 21/23 331k
14 ^1 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.746s 25/27 334k
15 Ë...3 Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP22) +0.770s 24/25 333k
16 Ë...2 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +0.858s 19/24 333k
17 Ë...4 Augusto Fernandez SPA Tech3 GASGAS (RC16)* +1.043s 16/20 332k
18 Ë...1 Raul Fernandez SPA RNF Aprilia (RS-GP22) +1.057s 21/23 334k
Dry tyre gamble paid off.
Q2
1 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP22) 1'43.881s 7/7 334k
2 Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.172s 8/8 335k
3 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP23) +0.858s 8/8 337k
4 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +2.101s 6/7 333k
5 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP23) +2.355s 6/7 330k
6 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22) +2.582s 7/7 332k
7 Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +2.707s 8/8 335k
8 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP23) +2.754s 7/8 329k
9 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP23) +2.997s 8/8 333k
10 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +3.241s 2/7 332k
11 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +4.328s 6/7 323k
12 Alex Rins SPA LCR Honda (RC213V) +4.813s 6/7 326k
Q1
13 Raul Fernandez SPA RNF Aprilia (RS-GP22) 1'47.42s 5/7 328k
14 Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP22) 1'47.456s 8/8 332k
15 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 1'47.511s 7/7 330k
16 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) 1'47.671s 7/7 332k
17 Augusto Fernandez SPA Tech3 GASGAS (RC16)* 1'48.42s 8/8 325k
18 Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) 1'48.585s 5/7 324
https://youtu.be/NxNwko-C1AY
History was made on several counts today. [clap]
And as one of the announcers said…â€On a hand me down Ducatiâ€
https://youtu.be/-kFj6Ii12TY
Morbidelli has turned things around and turned the tables on his team mate.
https://www.crash.net/motogp/news/1023876/1/emotional-quartararo-trouble-how-did-we-get-it-so-wrong